Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ | |||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | 305 | 117 620 ₽ | |
Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Рус | |||
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 281 | 117 620 ₽ | |
Туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | |||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 286 | 117 620 ₽ | |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 286 | 42 500 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 151 | Набора не было | |
Автоматизированные системы обработки информации и управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 171 | 130 800 ₽ | |
Автомобильный сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 152 | Набора не было | |
Банковский сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | 211 | 113 000 ₽ | |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Безопасность труда | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 146 | Набора не было | |
Биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 132 | Набора не было | |
Бухгалтерский учет и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Вакуумная и компрессорная техника физических установок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 175 | 130 800 ₽ | |
Военные гусеничные и колесные машины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 138 | Набора не было | |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 171 | 130 800 ₽ | |
Гостиничная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 212 | 113 000 ₽ | |
Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 224 | 220 000 ₽ | |
Дизайн костюма | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 224 | 220 000 ₽ | |
Дизайн среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 224 | 220 000 ₽ | |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | |||
Защищенные системы и сети связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 137 | ||
Индустрии моды и красоты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | 211 | 113 000 ₽ | |
Инженерная защита окружающей среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 146 | Набора не было | |
Инноватика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | |||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 137 | ||
Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Информатика и компьютерные науки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 212 | 113 000 ₽ | ||
Информационные системы и базы данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 206 | 113 000 ₽ | |
Информационные технологии в медиаиндустрии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 175 | 130 800 ₽ | |
Коммерция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Комплексная защита объектов информатизации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 190 | 130 800 ₽ | |
Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 174 | 130 800 ₽ | |
Компьютерные технологии управления в автоматизированных производствах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 178 | 130 800 ₽ | |
Конструирование и технология электронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 139 | 130 800 ₽ | ||
Материаловедение и технологии материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 136 | Набора не было | |
Машины агрегаты и аппараты химических и нефтеперерабатывающих производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 175 | 130 800 ₽ | |
Машины и аппараты химических производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 175 | 130 800 ₽ | |
Машины и технологии заготовительного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Машины и технологии литейного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Машины и технологии обработки металлов давлением | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Металлорежущие станки и инструменты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 137 | Набора не было | |
Наноинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 137 | ||
Оборудование и технологии сварочного производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Оптические системы и сети связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 149 | Набора не было | |
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 149 | Набора не было | |
Пожарная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 187 | Набора не было | |
Приборы и методы контроля качества и диагностики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Прикладная информатика в сервисе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 165 | 130 800 ₽ | |
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 165 | 130 800 ₽ | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 135 | 130 800 ₽ | |
Принт-медиа технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 142 | Набора не было | ||
Проектирование жидкостных ракетных двигателей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 143 | Набора не было | |
Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 127 | Набора не было | |
Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | 130 800 ₽ | |
Промышленная теплоэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | Набора не было | |
Промышленная электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | Набора не было | |
Промышленное и гражданское строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 148 | Набора не было | |
Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | 211 | 113 000 ₽ | |
Пусковые устройства, транспортно-установочное оборудование и средства обслуживания стартовых комплексов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | Набора не было | |
Радиотехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 133 | ||
Разработка программно-информационных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 143 | 130 800 ₽ | |
Ракетные транспортные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | Набора не было | |
Ракетостроение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 151 | Набора не было | |
Региональное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было | |
Ресторанная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 212 | 113 000 ₽ | |
Сервис недвижимости | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | 211 | 113 000 ₽ | |
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтедобыча) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 152 | Набора не было | |
Системный анализ и управление в сложных больших системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Системы и технические средства автоматизации и управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 154 | 130 800 ₽ | |
Системы радиосвязи специального назначения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 142 | Набора не было | |
Социальная работа в силовых структурах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Специальные электромеханические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 130 800 ₽ | ||
Стандартизация и метрология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было | |
Таможенный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Теплоэнергетика и теплотехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 125 | Набора не было | |
Технологии искусственного интеллекта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | |||
Технологии разработки программного обеспечения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 171 | 130 800 ₽ | |
Технология и организация ресторанного сервиса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 153 | Набора не было | |
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Ист Иняз Гео | 208 | 113 000 ₽ | |
Технология и организация экскурсионных услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Ист Иняз Гео | 208 | 113 000 ₽ | |
Технология машиностроения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 137 | Набора не было | |
Технология полиграфического производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Технология продукции и организация общественного питания | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Технология швейных изделий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Товароведение и экспертиза потребительских товаров | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | |||
Управление в технических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | Набора не было | Набора не было | |
Управление малым бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Управление персоналом организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Химическая технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 139 | 130 800 ₽ | |
Химическая технология органических веществ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 139 | 130 800 ₽ | |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф | 139 | 130 800 ₽ | |
Холодильная техника и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 131 | Набора не было | |
Художественное моделирование и конструирование швейных изделий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 146 | 130 800 ₽ | |
Экономика и организация производства на режимных объектах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Экономика труда | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | Набора не было | 113 000 ₽ | |
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф Гео | 175 | 116 | 161 200 ₽ |
Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф Гео | 178 | 161 200 ₽ | |
Электрические и электронные аппараты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было | |
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было | |
Электроснабжение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было | |
Электроэнергетические системы и сети | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | 139 | Набора не было |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 119 | 118 200 ₽ | |
Автономный подвижной состав железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 106 | 118 200 ₽ | |
Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 138 | 102 200 ₽ |
Высокоскоростной наземный транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 107 | 118 200 ₽ | |
Гибкие производственные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 151 | 118 200 ₽ | |
Грузовые вагоны | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 111 | 118 200 ₽ | |
Журналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | 148 | 102 200 ₽ |
Инновационный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 117 | 118 200 ₽ | |
Интернет-маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 150 | 102 200 ₽ |
Информатика и программная инженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 161 | 141 | 118 200 ₽ |
Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 115 | 111 | 118 200 ₽ |
Информационная безопасность мультисервисных телекоммуникационных сетей и систем на транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 143 | 118 200 ₽ | |
Информационно-управляющие системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 133 | 118 200 ₽ | |
Коммерция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 124 | 102 200 ₽ |
Корпоративные бизнес-системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 133 | 102 200 ₽ |
Логистика в транспортных системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 161 | 118 200 ₽ | |
Локомотивы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 105 | 118 200 ₽ | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 118 | 102 200 ₽ |
Операторская деятельность и экспедирование на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Пассажирские вагоны | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 107 | 118 200 ₽ | |
Приборы и методы контроля качества и диагностики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 118 200 ₽ | |
Программирование и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 172 | 119 | 118 200 ₽ |
Промышленная теплоэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 128 | 128 | 118 200 ₽ |
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 118 200 ₽ | |
Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 133 | 102 200 ₽ |
Системы мобильной связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 118 200 ₽ | |
Социально-культурный сервис и туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 163 | 102 200 ₽ |
Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 168 | 118 200 ₽ | |
Таможенное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 164 | 102 200 ₽ |
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 107 | 118 200 ₽ | |
Технологии информационно-аналитического мониторинга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 133 | 118 200 ₽ | |
Технология машиностроения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 111 | 118 200 ₽ | |
Технология производства и ремонта подвижного состава | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 107 | 118 200 ₽ | |
Управление жилищно-коммунальным комплексом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 102 200 ₽ |
Управление качеством | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 130 | 118 200 ₽ | |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 132 | 102 200 ₽ |
Экономика предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 132 | 102 200 ₽ |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 | 102 200 ₽ |
Электрический транспорт железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 118 200 ₽ | |
Электроснабжение железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 106 | 118 200 ₽ | |
Электроэнергетические системы и сети | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 158 | 146 | 118 200 ₽ |
Энергообеспечение предприятий нефтегазового комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 134 | 118 200 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автомобильный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | 153 | 149 | 137 097 ₽ |
Агрономия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | 136 | 137 097 ₽ | |
Агроэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | 126 | 137 097 ₽ | |
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | |||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф Гео | 224 | 131 | 118 377 ₽ |
Ветеринарная медицина | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим | 150 | 273 | 137 097 ₽ |
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим | 126 | 137 097 ₽ | |
Геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф Гео | 126 | 169 016 ₽ | |
Гидромелиорация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | 110 | 137 097 ₽ | |
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф Гео | 214 | 112 | 118 377 ₽ |
Землеустройство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф Гео | 132 | 169 016 ₽ | |
Зоотехнологии и агробизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим | 100 | 137 097 ₽ | |
Инженерная геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | 151 | 136 | 169 016 ₽ |
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнение и водоотведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | 113 | 137 097 ₽ | |
Кадастр недвижимости | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф Гео | 132 | 169 016 ₽ | |
Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | 113 | 137 097 ₽ | |
Лесное хозяйство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | 139 | 184 | 137 097 ₽ |
Охрана природной среды и ресурсосбережение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | 142 | 137 097 ₽ | |
Плодоовощеводство и виноградарство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | 127 | 137 097 ₽ | |
Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф Гео | 214 | 112 | 118 377 ₽ |
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | 136 | 137 097 ₽ | |
Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | 132 | 137 097 ₽ | |
Технический сервис в АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | 122 | 137 097 ₽ | |
Технология молока и молочных продуктов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | 121 | 137 097 ₽ | |
Технология мяса и мясных продуктов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | |||
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф | 132 | 137 097 ₽ | |
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф Гео | Набора не было | 118 377 ₽ | |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф Гео | 224 | 131 | 118 377 ₽ |
Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим Инф Гео | 187 | 143 | 137 097 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматизация нефтегазовой и строительной техники и технологий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 148 | 129 970 ₽ | |
Автоматизированные системы обработки информации и управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 157 | 129 970 ₽ | |
Автомобили и автомобильное хозяйство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 179 | 248 | 129 970 ₽ |
Автомобильная техника в транспортных технологиях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 123 | 129 970 ₽ | |
Автомобильные дороги | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 129 970 ₽ | |
Автомобильный сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 179 | 248 | 129 970 ₽ |
Архитектурное проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус ДВИ | 227 | 124 | 129 970 ₽ |
Безопасность автоматизированных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 159 | 129 970 ₽ | |
Геодезия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 137 | 160 230 ₽ | |
Защита окружающей среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 125 | 129 970 ₽ | |
Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 129 970 ₽ | |
Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 129 970 ₽ | |
Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 141 | 112 224 ₽ |
Международные перевозки на автомобильном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 193 | 141 | 129 970 ₽ |
Объекты транспортной инфраструктуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 129 970 ₽ | |
Организация и безопасность движения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 193 | 141 | 129 970 ₽ |
Организация инвестиционно-строительной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 129 970 ₽ | |
Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 123 | 129 970 ₽ | |
Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 136 | 129 970 ₽ | |
Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 141 | 112 224 ₽ |
Промышленное и гражданское строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 129 970 ₽ | |
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтепродуктообеспечение и газоснабжение) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 179 | 248 | 129 970 ₽ |
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 179 | 248 | 129 970 ₽ |
Строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие мостов и тоннелей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 151 | 129 970 ₽ |
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 180 | 129 970 ₽ | |
Транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Транспортная логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 193 | 141 | 129 970 ₽ |
Управление в технических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
